Tepelné čerpadlá IVT sú zaregistrované pre Zelenú domácnosť
Využite dotácie pre kúpu tepelného čerpadla, pretože cena nebola nikdy lepšia!
|
IVT AIR Split 15 + IVT AirModul |
Príklad: |
||||||||||||
|
|
|
|
IVT AIR X 130 + IVT AirModul |
Príklad: |
||||||||||||
|
|
|
Kompletný zoznam registrovaných tepelných čerpadiel IVT v rámci SIEA
|
Poradové číslo |
Výrobný typ zariadenia | Maximálna výška dotácie | Špecifikácia zariadenia |
| 127 | IVT AIR Split 15 | 3.400 € | vzduch - voda |
| 128 | IVT AIR Split 2 | 1.020 € | vzduch - voda |
| 129 | IVT AIR Split 8 | 2.380 € | vzduch - voda |
| 130 | IVT PremiumLine EQ C10 | 3.400 € | zem - voda |
| 131 | IVT PremiumLine EQ C6 | 2.380 € | zem - voda |
| 132 | IVT PremiumLine EQ C8 | 3.060 € | zem - voda |
| 133 | IVT PremiumLine EQ E10 | 3.400 € | zem - voda |
| 134 | IVT PremiumLine EQ E13 | 3.400 € | zem - voda |
| 135 | IVT PremiumLine EQ E17 | 3.400 € | zem - voda |
| 136 | IVT PremiumLine EQ E6 | 2.380 € | zem - voda |
| 137 | IVT PremiumLine EQ E8 | 3.060 € | zem - voda |
| 138 | IVT AIR X130 | 3.400 € | vzduch - voda |
| 139 | IVT AIR X170 | 3.400 € | vzduch - voda |
| 140 | IVT AIR X50 | 1.440 € | vzduch - voda |
| 141 | IVT AIR X70 | 1.850 € | vzduch - voda |
| 142 | IVT AIR X90 | 2.490 € | vzduch - voda |
| 143 | IVT GEO 312C | 3.400 € | zem - voda |


